BIENVENIDOS
Todos los jugadores de los sitios de la Red Latina de Poker suman puntos con cada participación en mesas vivas (publicas o privadas).
Buscá tu lugar en la tabla de posiciones.
CARRERA DE PUNTOS HOLD´EM Y OMAHA (SEPARADAS)
Este mes + ARS 2.000.000 / CLP 14.300.000 / COP 67.500.000 / VEF 13.500.000 / BRL 90.000 / UYU 810.000 / MXN 427.500/ PEN 74.250 / BOB 157.500 *
3 Carreras de 4 niveles!!!
1er. Carrera del 1 al 10 a las 23:50hs , 2da. Carrera del 11 al 20 a las 23:50hs, la 3era del 21 al 29 a las 23:50hs
Actualización periódica. Premios Garantizados!!!
4 NIVELES DE CARRERA Nivel Micro: Límites 0.10/0.20 - 1/2. |
ARS | VEF | BRL | CLP | COP | MXN | USD | PEN | UYU | ||||||||||
CARRERA | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. | C. C. | C. G. |
MICRO | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 3 | 0,01 | 0,02 | 1,7 | 3,4 | 7,5 | 15 | 0,05 | 0,1 | 0,0025 | 0,005 | 0,00825 | 0,0165 | 0,09 | 0,18 |
MICRO | 0,25 | 0,5 | 3,75 | 7,5 | 0,025 | 0,05 | 4,25 | 8,5 | 18,75 | 37,5 | 0,125 | 0,25 | 0,00625 | 0,0125 | 0,02063 | 0,04125 | 0,225 | 0,45 |
MICRO | 0,5 | 1 | 7,5 | 15 | 0,05 | 0,1 | 8,5 | 17 | 37,5 | 75 | 0,25 | 0,5 | 0,0125 | 0,025 | 0,04125 | 0,0825 | 0,45 | 0,9 |
MICRO | 1 | 2 | 15 | 30 | 0,1 | 0,2 | 17 | 34 | 75 | 150 | 0,5 | 1 | 0,025 | 0,05 | 0,0825 | 0,165 | 0,9 | 1,8 |
BAJA | 2 | 4 | 30 | 60 | 0,2 | 0,4 | 34 | 68 | 150 | 300 | 1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 0,165 | 0,33 | 1,8 | 3,6 |
BAJA | 2,5 | 5 | 37,5 | 75 | 0,25 | 0,5 | 42,5 | 85 | 187,5 | 375 | 1,25 | 2,5 | 0,0625 | 0,125 | 0,20625 | 0,4125 | 2,25 | 4,5 |
BAJA | 3 | 6 | 45 | 90 | 0,3 | 0,6 | 51 | 102 | 225 | 450 | 1,5 | 3 | 0,075 | 0,15 | 0,2475 | 0,495 | 2,7 | 5,4 |
MEDIA | 4 | 8 | 60 | 120 | 0,4 | 0,8 | 68 | 136 | 300 | 600 | 2 | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,33 | 0,66 | 3,6 | 7,2 |
MEDIA | 5 | 10 | 75 | 150 | 0,5 | 1 | 85 | 170 | 375 | 750 | 2,5 | 5 | 0,125 | 0,25 | 0,4125 | 0,825 | 4,5 | 9 |
MEDIA | 10 | 20 | 150 | 300 | 1 | 2 | 170 | 340 | 750 | 1500 | 5 | 10 | 0,25 | 0,5 | 0,825 | 1,65 | 9 | 18 |
MEDIA | 15 | 30 | 225 | 450 | 1,5 | 3 | 255 | 510 | 1125 | 2250 | 7,5 | 15 | 0,375 | 0,75 | 1,2375 | 2,475 | 13,5 | 27 |
ALTA | 20 | 40 | 300 | 600 | 2 | 4 | 340 | 680 | 1500 | 3000 | 10 | 20 | 0,5 | 1 | 1,65 | 3,3 | 18 | 36 |
ALTA | 25 | 50 | 375 | 750 | 2,5 | 5 | 425 | 850 | 1875 | 3750 | 12,5 | 25 | 0,625 | 1,25 | 2,0625 | 4,125 | 22,5 | 45 |
ALTA | 50 | 100 | 750 | 1500 | 5 | 10 | 850 | 1700 | 3750 | 7500 | 25 | 50 | 1,25 | 2,5 | 4,125 | 8,25 | 45 | 90 |
ALTA | 75 | 150 | 1125 | 2250 | 7,5 | 15 | 1275 | 2550 | 5625 | 11250 | 37,5 | 75 | 1,875 | 3,75 | 6,1875 | 12,375 | 67,5 | 135 |
ALTA | 100 | 200 | 1500 | 3000 | 10 | 20 | 1700 | 3400 | 7500 | 15000 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 8,25 | 16,5 | 90 | 180 |
Información para los usuarios:
- Cada cuenta puede ser usada por una sola persona.
Si detectamos que una cuenta es utilizada por mas de una persona, automáticamente no se tendrán en cuenta los puntos obtenidos en ese día
y se descontará el 100% de lo acumulado hasta ese momento.
- Ante cualquier caso de COLUSIÓN el jugador quedará descalificado definitivamente de la carrera (además de ser retenido el importe de su caja).